朔州市2009年度全国专业人员经济资格考试成绩
报考级别 报考专业 姓名 性别 工作单位 专业通过 准考证号 经济基础 专业课
初级 金融 王荣 山阴联社新城分社 合格 40906134308 90 107
初级 金融 白荣 山阴联社旧城分社   40906134319 84 78
初级 金融 刘利君 山阴张家庄信用社 合格 40906134307 97 114
初级 金融 杨建中 山阴农村信用合作联社   40906134322 -1 -1
中级 公路运输 王永平 山阴运管所   31206132608 60 79
中级 公路运输 殷占罡 山阴运管所   31206132410 42 55
中级 公路运输 何丽 山阴运管所   31206132605 46 36
中级 公路运输 苏国峰 山阴运输管理所   31206132606 56 64
中级 公路运输 麻庆斗 山阴运输管理所   31206132529 42 65
中级 公路运输 张志明 山阴道路运输管理所   31206132419 42 34
中级 人力资源 王灵芝 朔州公路局   31506133021 53 57
中级 金融 赵锟飞 山阴联社旧城分社   30906131721 44 41
中级 金融 李宏伟 山阴联社旧城分社   30906131926 32 32
中级 金融 王运花 山阴信用联社东城分社   30906131330 44 26
中级 金融 李向南 山阴县薛00信用社   30906131927 -1 -1
中级 金融 何世春 山阴联社马营庄信用社   30906131825 0 89
中级 金融 赵帅 山阴联社玉井信用社   30906131504 -1 -1
中级 金融 刘培芳 山阴农村信用合作联社   30906132114 51 37
中级 金融 马成君 山阴北城信用社   30906131828 73 41
中级 金融 任晓兰 山阴联社   30906131708 85 55
中级 金融 刘小刚 山阴北城信用社   30906131211 38 36
中级 金融 陈玉琴 山阴光荣院   30906132205 0 0
中级 金融 武俊梅 山阴联社   30906132209 37 43
中级 金融 贾志红 山阴联社   30906131830 52 43
中级 金融 罗志强 山阴联社新建分社   30906132203 57 36
中级 金融 王明贤 山阴联社   30906132019 19 15
中级 金融 王纬国 山阴农村信用合作联社   30906131513 -1 -2
初级 金融 马建雄 山阴张家庄信用社   40906134315 66 105
中级 农业经济 赵新力 山阴项目资金监控办公室   30206130601 77 75
中级 农业经济 魏志旻 山阴项目资金监控办公室   30206130614 -1 -1
中级 邮电经济 郝大勇 山阴联通公司   31606133601 67 76
中级 人力资源 张跃龙 山阴农机服务中心   31506133304 50 33
中级 人力资源 剧日东 山阴劳动和社会保障局   31506133106 64 66
中级 旅游经济 力美凤 山阴环境保护局   31906133802 59 54
中级 财政税收 董维宇 山阴财政局   30706130903 48 32
中级 财政税收 王尚新 山阴财政局   30706131006 51 70
中级 公路运输 何继生 山阴运管所   31206132609 -1 -2
中级 公路运输 王忠厚 山阴交通局   31206132408 -2 -2
中级 公路运输 郭新荣 山阴运输管理所   31206132406 72 50
中级 公路运输 孟宪忠 朔州高速公路山阴收费站   31206132413 44 38
中级 公路运输 王红梅 山阴运管所   31206132514 57 37
中级 金融 宁永新 山阴农村信用合作社   30906131312 60 48
中级 金融 王志伟 山阴农村信用合作社   30906132011 61 50
中级 金融 闫军社 山阴农村信用合作社   30906132001 55 46
中级 金融 许普 山阴农村信用合作社   30906131223 -1 0
中级 金融 杨志禹 山阴农村信用合作社   30906131215 -1 0
中级 金融 梁月明 山阴农村信用合作社   30906131129 -1 56
中级 金融 张磊 山阴农村信用合作社   30906131219 39 43
中级 金融 宋权 山阴农村信用合作社   30906132101 29 56
中级 金融 申祥 山阴农村信用合作社   30906131904 -2 -2
中级 金融 王政 山阴农村信用合作社   30906131424 62 45
中级 金融 高利军 山阴农村信用合作社   30906131702 48 54
中级 金融 吕耀宇 山阴农村信用合作社   30906131623 -1 -1
中级 金融 贺俊华 山阴农村信用合作社   30906132201 16 38
中级 金融 张文平 山阴农村信用合作社   30906131827 -1 32
中级 金融 张文 山阴农村信用合作社   30906131619 47 40
中级 金融 邢子平 山阴农村信用合作社   30906132014 50 49
中级 金融 温建英 山阴农村信用合作社   30906131730 65 48
中级 金融 陈翠玲 山阴农村信用合作社   30906132025 43 44
初级 金融 张秀 山阴联社旧城分社   40906134316 69 -2
初级 金融 郭晓虹 山阴联社中商街分社   40906134310 43 58
中级 金融 刘淑萍 山阴农村信用合作联社   30906131309 45 26
初级 金融 马志强 山阴张家庄信用社   40906134312 -1 50
初级 金融 赵国芳 山阴联社东城分社   40906134320 65 71
初级 金融 王捷 山阴农村信用合作社   40906134323 43 59
初级 金融 李海东 山阴薛00信用社   40906134324 -1 -1
初级 金融 王震 山阴农村信用合作社   40906134325 47 52
中级 金融 邸智杰 右玉县联社   30906132210 -1 -1
中级 金融 王燕 右玉县联社   30906131323 53 71
中级 人力资源 李永强 右玉县劳动保险所   31506132913 56 72
中级 金融 左权 右玉县联社   30906131907 40 45
中级 金融 魏利成 右玉县联社 合格 30906131310 107 110
中级 金融 崔海军 右玉县联社   30906131321 0 43
中级 金融 王志刚 右玉县李达窑联社   30906131812 48 46
中级 金融 付海龙 右玉县李达窑联社   30906132118 21 69
中级 人力资源 王保和 右玉县工伤保险所   31506132709 73 62
中级 人力资源 霍建华 右玉县劳动和社会保障局工伤所   31506133201 60 61
初级 人力资源 张浩 右玉县劳动和社会保障局工伤所   41506134603 -1 -1
中级 金融 沈强 中国人民银行右玉支行   30906131522 52 65
中级 金融 任志英 右玉县东街信用社   30906131929 42 27
中级 金融 薛志伟 右玉县信用联社   30906131220 75 69
中级 金融 刘金梁 右玉县信用联社   30906131616 67 75
中级 金融 沈耀军 右玉县信用联社   30906131503 35 36
中级 金融 湛润平 右玉县联社北环分社   30906131719 -1 -1
中级 金融 高君 右玉县北环信用分社   30906132107 -2 -2
中级 金融 武云霞 右玉县联社北环信用社   30906131202 -2 -2
中级 金融 孔晓靖 右玉县东街信用社   30906131317 53 53
中级 金融 张彦 右玉县联社白头里分社   30906131122 69 68
中级 金融 张淑芳 右玉县人民银行   30906131710 65 37
中级 金融 郝俊 右玉县人民银行   30906131127 -2 -2
中级 金融 杨文胜 右玉县人民银行   30906131805 77 75
中级 金融 杨丽 右玉县联社油坊信用社   30906131117 43 -2
中级 金融 闫雪伟 右玉县城关信用社   30906131401 59 50
中级 金融 张慧 右玉县信用联社   30906131419 49 42
中级 金融 王进 油坊信用社   30906132029 77 39
中级 金融 郭振宇 右玉县联社油坊信用社   30906131626 87 74
初级 金融 杨仲健 右玉县元堡子信用社   40906134311 -1 -1
中级 金融 缠晓亮 右玉县元堡子信用社   30906131920 -1 -1
中级 金融 郝巨涛 右玉县财政局   30906131502 43 46
中级 金融 王谦 右玉县信用联社   30906131113 -2 -2
中级 财政税收 贾玲艳 朔州煤运城区分公司   30706130916 66 86
中级 财政税收 李小花 朔城区财政局   30706130926 30 44
中级 金融 宿永慧 中国银行朔城区分行   30906131705 84 64
中级 金融 马保红 农行城区支行   30906131124 49 53
中级 金融 王丽 城区联社民福分社   30906131917 43 44
中级 财政税收 李志君 朔城区政府采购中心   30706131011 73 75
中级 金融 张新荣 朔城区人民医院   30906132115 0 0
中级 人力资源 解玉琼 朔城区机关事业保险所   31506133417 64 52
中级 财政税收 任权 朔城区政府采购中心   30706130924 37 35
中级 财政税收 杜清华 朔城区财政局收费中心 合格 30706131008 102 96
中级 财政税收 薄存香 朔城区会计核算中心   30706130920 69 77
中级 人力资源 苏玉珍 朔城区环境监测站   31506133126 48 50
中级 人力资源 李玉荣 朔城区计生指导站   31506132720 83 91
中级 人力资源 黄丽 朔城区市容市貌管理局   31506133025 61 57
中级 工商管理 曹秀平 朔城区物价局   30106130510 78 78
中级 财政税收 李美英 朔州能源铝硅合金有限公司 合格 30706130912 84 84
中级 人力资源 苏鸿鹏 朔城区社会劳动保险所   31506133302 -1 -1
中级 人力资源 罗春霞 朔城区社会劳动保险所   31506132803 62 85
中级 工商管理 张秀丽 朔城区物价局   30106130129 48 43
中级 人力资源 薛臣 朔城区农机局   31506133027 54 44
中级 人力资源 张兰 朔城区再就业服务中心   31506132711 68 45
中级 人力资源 聂润平 朔城区事业保险管理中心   31506133019 49 51
中级 人力资源 杨生芳 朔城区医疗保险管理中心   31506133415 54 54
中级 人力资源 尹和平 朔城区医疗保险管理中心   31506132826 35 55
中级 人力资源 赵慧珍 朔城区就业服务中心   31506133220 63 78
中级 人力资源 丁兆义 朔城区就业服务中心   31506133224 53 51
中级 人力资源 贾春霞 朔城区商务局   31506133228 63 63
初级 人力资源 王枝 山西三元碳素有限责任公司 合格 41506134623 93 98
中级 金融 吴晓宇 朔城区农村信用合作联社   30906131327 17 47
中级 金融 黄晓强 朔城区农村信用合作联社   30906131614 71 64
中级 人力资源 王国玉 同煤集团   31506133013 83 95
中级 金融 王志萍 朔城区信用联社   30906131524 -1 -1
初级 金融 王怀清 朔城区农村信用合作社   40906134313 77 80
中级 保险 班慧芳 人保财险城区支公司   31006132311 43 57
中级 工商管理 贺朝烨 朔州市泽宇房地产开发公司   30106130118 58 47
中级 金融 李春凤 朔城区联社   30906131918 34 31
初级 人力资源 孟耀芝 朔城区司马泊村   41506134601 -1 -1
中级 公路运输 梁秀峰 朔城区道路运输管理所   31206132416 65 60
中级 金融 句鹏 朔城区信用联社   30906132128 78 82
中级 人力资源 雷润川 朔城区物价局   31506133410 59 31
中级 金融 樊海涛 朔城区信用联社   30906131416 67 55
中级 金融 徐金春 朔城区信用联社   30906131328 52 23
中级 金融 罗锦 朔城区信用联社   30906132002 -1 12
中级 金融 李海荣 中国银行朔城区分行   30906131801 93 67
中级 金融 刘玲花 中国银行朔城区分行   30906131729 59 49
中级 金融 张应生 朔城区窑子头信用社   30906132125 63 75
初级 金融 聂永 山西三元碳素有限责任公司   40906134303 87 83
中级 金融 赵晓芳 中国银行朔城区分行   30906131112 52 63
中级 金融 蔚志江 朔城区信用社   30906131607 66 50
中级 金融 张剑 朔城区窑子头信用社   30906132113 62 73
中级 人力资源 赵慧平 朔城区人民医院   31506133003 49 50
中级 金融 刘先红 农行城区支行   30906131901 53 61
中级 人力资源 周文 朔州能源有限公司   31506132827 -1 -1
中级 人力资源 马国英 朔州能源有限公司   31506132705 76 79
中级 公路运输 王燕峰 朔州路桥公司   31206132524 86 73
中级 公路运输 王东明 朔州市城区 合格 31206132603 92 86
中级 金融 张继伟 朔城区大夫庄信用社   30906131313 107 81
中级 旅游经济 王思琴 怀仁县中小企业局   31906133801 60 76
中级 公路运输 苏日 怀仁县交通局   31206132526 69 67
中级 农业经济 李春光 怀仁县新家园镇   30206130603 52 54
中级 建筑经济 赵飞 怀仁县王坪煤矿   32106133902 -1 -1
中级 财政税收 张利明 怀仁县中小企业局 合格 30706130915 84 109
中级 财政税收 谷冬梅 怀仁县国税局   30706130913 64 62
中级 金融 杨淑娟 怀仁县农村信用联社   30906131902 82 76
中级 金融 杨仲伟 怀仁县农村信用联社   30906131417 64 53
中级 金融 杨坤 怀仁县农村信用联社   30906131403 59 36
中级 金融 王彩霞 怀仁县供电支公司   30906131319 47 34
中级 金融 王福青 怀仁县农业发展银行   30906131418 62 56
中级 人力资源 赵小莉 怀仁县中小企业局   31506133329 44 32
中级 人力资源 何丽仙 怀仁县中小企业局   31506133405 67 60
中级 人力资源 段志忠 怀仁县中小企业局   31506132816 35 61
中级 人力资源 孙润平 怀仁县中小企业局 合格 31506133116 115 111
中级 人力资源 申娟 怀仁县编办   31506133007 -1 -1
中级 人力资源 王旭军 怀仁县房产科   31506132724 91 78
中级 人力资源 王宇飞 怀仁县文体局   31506132730 52 47
中级 人力资源 宋向华 怀仁县劳动局   31506133422 37 54
中级 人力资源 王月峰 怀仁县劳动局   31506133205 57 48
中级 人力资源 候雁蓉 怀仁县劳动局   31506132825 42 51
中级 人力资源 李淑梅 怀仁县劳动局   31506133010 77 78
中级 人力资源 赵日花 怀仁县会计核算中心 合格 31506133028 97 93
中级 人力资源 石利国 怀仁县会计核算中心   31506133006 65 78
中级 人力资源 党海军 怀仁县王坪煤矿   31506132811 -1 -1
中级 人力资源 王海英 怀仁县人事局   31506132916 78 76
中级 人力资源 韩元平 怀仁县朔州煤电   31506133330 36 44
中级 商业经济 陈礼刚 怀仁县朔州煤电   30306130702 46 86
中级 商业经济 李国栋 怀仁县朔州煤电   30306130709 -2 85
中级 商业经济 王秀莲 怀仁县朔州煤电   30306130730 -2 64
中级 商业经济 刘永旭 怀仁县朔州煤电   30306130802 41 84
中级 商业经济 陈云梅 怀仁县王坪煤电   30306130719 -2 64
中级 商业经济 杨建华 怀仁县朔州煤电   30306130728 63 53
中级 商业经济 张宝 怀仁县朔州煤电   30306130811 52 83
中级 商业经济 马启飞 怀仁县朔州煤电   30306130703 -2 84
中级 商业经济 王治国 怀仁县朔州煤电   30306130818 55 89
中级 商业经济 张雁飞 怀仁县新裕煤矿   30306130812 75 82
中级 商业经济 范彦军 怀仁县小峪煤矿   30306130701 48 -2
中级 商业经济 彭艳梅 怀仁县小峪煤矿   30306130804 -2 -2
中级 商业经济 彭凤英 怀仁县小峪煤矿   30306130705 -2 78
中级 商业经济 刘强 怀仁县宏宇工程公司   30306130726 -1 -1
中级 商业经济 王中人 怀仁县王坪煤电   30306130803 -1 -1
中级 商业经济 张莉婷 怀仁县联社   30306130820 51 76
中级 商业经济 符希茂 怀仁县宏宇工程公司   30306130722 -1 -1
中级 商业经济 李有才 怀仁县宏宇工程公司   30306130718 -1 -1
中级 商业经济 吴冬 怀仁县机关事业社保中心   30306130819 63 85
中级 财政税收 张文娟 怀仁县国税局   30706130917 53 50
中级 公路运输 张春华 怀仁县交通征稽所   31206132411 47 45
中级 人力资源 郭立英 怀仁县煤运公司   31506132801 72 85
中级 人力资源 王玉芳 怀仁县新家园镇   31506132806 71 72
中级 人力资源 史荣秀 怀仁县企业养老中心   31506133111 66 59
中级 金融 马兴群 怀仁县农业发展银行   30906131120 91 58
中级 金融 杨志勇 怀仁县农业银行   30906131725 59 50
中级 金融 魏碧海 怀仁县农村信用联社   30906131712 55 42
中级 金融 霍进忠 怀仁县农村信用联社   30906131206 -1 16
中级 金融 刘卫军 怀仁县农村信用联社   30906131108 60 72
中级 金融 宋满堂 怀仁县联社 合格 30906131826 87 86
中级 商业经济 祝桂芬 怀仁县发改局   30306130815 73 87
中级 商业经济 孟庆义 怀仁县铁路管理公司   30306130827 48 82
中级 商业经济 宋丙瑞 怀仁县铁路管理公司   30306130725 61 63
中级 商业经济 陈荣兰 怀仁县王坪煤电公司   30306130828 58 76
中级 商业经济 张利鸿 怀仁县联社   30306130830 47 85
中级 商业经济 刘永升 怀仁县朔州煤电   30306130801 44 83
中级 商业经济 张国红 怀仁县朔州煤电   30306130706 74 -2
中级 商业经济 王东 怀仁县朔州煤电   30306130716 52 65
中级 商业经济 朱彩芬 怀仁县小峪煤矿   30306130829 76 83
中级 商业经济 李希茂 怀仁县小峪煤矿   30306130817 56 94
中级 商业经济 白学峰 怀仁县小峪煤矿   30306130727 47 60
中级 商业经济 孙红梅 怀仁县小峪煤矿   30306130813 52 85
中级 商业经济 刘永明 怀仁县小峪煤矿   30306130823 39 82
中级 商业经济 刘利春 怀仁县小峪煤矿   30306130714 -2 64
中级 商业经济 王庆梅 怀仁县小峪煤矿   30306130717 48 60
中级 农业经济 张美英 应县金城镇   30206130613 58 80
中级 农业经济 石转梅 应县金城镇   30206130611 45 70
中级 农业经济 张健 应县金城镇   30206130605 52 56
中级 金融 刘玉梅 应县信用联合社   30906131205 85 69
中级 金融 程文军 应县信用联合社   30906131507 -1 4
中级 金融 刘建青 应县信用联合社   30906132026 35 29
中级 金融 吴东海 应县信用联合社   30906132109 0 54
中级 金融 张文军 应县信用联合社   30906131102 -1 29
中级 金融 杨春令 应县信用联合社   30906131225 -1 -1
初级 金融 刘润桃 应县信用联合社   40906134309 49 52
中级 金融 韩春霞 应县信用联合社   30906131523 61 62
中级 金融 杨静函 应县信用联合社   30906131913 44 50
中级 金融 马兴权 应县信用联合社   30906131425 44 35
中级 金融 张晓静 应县信用联合社   30906132110 53 53
中级 金融 赵四林 应县信用联合社   30906131620 69 66
中级 金融 何东太 应县人民银行   30906131818 -1 3
中级 金融 樊义平 应县大营信用联合社   30906131325 46 43
中级 金融 杨静婷 应县信用联合社   30906131222 31 34
中级 金融 力真梅 应县信用联合社   30906132120 43 41
中级 金融 仝泉贵 应县农村信用合作社   30906132127 36 66
中级 金融 李春世 应县信用联合社   30906132012 60 41
中级 公路运输 蒋映国 应县公路段   31206132516 77 59
中级 公路运输 赵慧春 应县公路段   31206132425 40 38
中级 公路运输 王兴平 应县公路段   31206132417 76 48
中级 公路运输 李凤华 应县公路段   31206132423 48 50
中级 公路运输 李宏霞 应县公路段   31206132428 63 57
中级 公路运输 王新连 应县公路段   31206132424 39 33
中级 公路运输 董文 应县公路段   31206132518 41 74
中级 公路运输 董兴华 应县公路段   31206132519 54 72
中级 公路运输 杜和 应县公路段   31206132615 -1 -1
中级 农业经济 杨志芳 应县财政局乡财县管收付中心   30206130609 63 66
初级 金融 胡瑞宏 应县信用联合社   40906134301 48 68
中级 金融 王伟 应县信用联合社   30906131813 46 41
中级 金融 于蕊 应县信用联合社   30906132004 -1 -1
中级 金融 杨爱学 应县信用联合社   30906131722 48 58
中级 农业经济 张进 应县下社镇   30206130608 63 57
中级 人力资源 张玲 应县城建监察队   31506133315 41 52
中级 农业经济 田丰 应县国土资源局   30206130616 -1 -1
中级 金融 赵志坚 应县信用联合社   30906131829 -1 12
中级 金融 孙珍 应县工商银行   30906131414 54 41
中级 金融 王彩兰 应县工商银行   30906132124 81 69
中级 金融 康怀芳 应县工商银行   30906131924 55 46
中级 金融 张志强 应县工商银行   30906131809 51 40
中级 金融 肖更 应县工商银行   30906131803 -1 -1
中级 金融 邢爱平 应县工商银行   30906131903 42 43
中级 金融 韩菊桃 朔州市邮政银行   30906131720 -1 -1
中级 金融 赵万春 朔州市邮政银行   30906131209 32 32
中级 人力资源 张全政 应县城镇职工医保中心   31506133325 63 54
中级 人力资源 张玉英 应县劳动保险事业所   31506133210 54 58
中级 人力资源 尤淑利 应县城镇职工医保中心   31506133005 45 55
中级 人力资源 刘克元 应县劳动保险事业所   31506133423 65 69
中级 财政税收 李春芳 平鲁区审计局 合格 30706131013 96 103
中级 财政税收 高梅 平鲁区审计局 合格 30706130907 94 91
中级 财政税收 高芳 平鲁区审计局 合格 30706130923 93 84
中级 财政税收 赵志强 平鲁区审计局 合格 30706131009 102 106
中级 财政税收 李红梅 平鲁区集运站 合格 30706130910 93 107
中级 财政税收 高慧之 平鲁区财政局   30706131001 86 45
中级 财政税收 杜叶 平鲁区烟草专卖局 合格 30706131003 100 98
中级 财政税收 王振宇 平鲁区财政局 合格 30706131004 91 98
中级 财政税收 乔占军 平鲁区运销公司   30706130930 43 11
中级 财政税收 张丽霞 平鲁区中小企业局 合格 30706131014 99 96
中级 财政税收 杨润民 平鲁区职中 合格 30706130922 93 98
中级 财政税收 高裕举 平鲁区老干局 合格 30706130925 113 115
中级 财政税收 张建功 平鲁区审计局   30706130908 80 58
中级 建筑经济 秦俊 平鲁区市政公用局 合格 32106133911 106 84
中级 农业经济 李建华 平鲁区陶村乡政府   30206130607 56 73
中级 农业经济 王小冬 平鲁区向阳堡政府 合格 30206130623 90 85
中级 农业经济 赵仙兰 平鲁区下面高政府   30206130620 54 49
中级 农业经济 李淑堂 平鲁区下木角政府   30206130617 59 57
中级 农业经济 赵海燕 平鲁区陶村乡政府   30206130606 53 65
中级 工商管理 张朝霞 平鲁区中小企业局   30106130207 80 64
中级 工商管理 寇建忠 平鲁区中小企业局 合格 30106130311 84 86
中级 工商管理 杨丽英 平鲁区中小企业局 合格 30106130206 94 91
中级 工商管理 杨桓 平鲁区粮食局   30106130403 39 21
中级 工商管理 刘兴权 平鲁区粮食局   30106130208 71 42
中级 工商管理 张志斌 平鲁区粮食局   30106130323 50 48
中级 金融 姚萍 平鲁区信用社   30906131111 51 43
中级 金融 任晓冬 平鲁区信用社   30906131914 -1 -1
中级 金融 苏禹 平鲁区信用社   30906131704 87 66
中级 金融 杨德义 平鲁区联社   30906132023 35 30
中级 金融 石美丽 平鲁区联社   30906131821 38 15
中级 金融 刘俊华 平鲁区联社   30906131118 40 49
中级 金融 孟志平 平鲁区联社   30906132121 20 65
中级 金融 郭继旺 平鲁区联社   30906131203 47 25
中级 金融 郝瑞生 平鲁区发行   30906132108 43 83
中级 金融 王志仁 平鲁区发行   30906132016 44 31
中级 金融 姜怀菊 平鲁区联社   30906131606 75 62
中级 金融 秦英 平鲁区联社   30906131123 81 70
中级 金融 田青梅 平鲁区联社   30906132111 37 61
中级 金融 刘翠花 平鲁区联社   30906131528 53 54
中级 金融 刘晋钦 平鲁区联社   30906131201 51 36
中级 金融 张瑞 平鲁区联社   30906131213 39 34
中级 金融 王占举 平鲁区联社   30906132007 45 29
中级 人力资源 谭智华 平鲁区市政公用局   31506133125 45 57
中级 人力资源 郭艳君 平鲁区劳动局   31506132914 70 92
中级 人力资源 刘翠芳 平鲁区事务局   31506133211 63 -2
中级 人力资源 支青山 平鲁区编办   31506133414 -1 46
中级 人力资源 贺彦龙 平鲁区编办   31506133104 52 33
中级 人力资源 张瑞杰 平鲁区人事局   31506132928 47 74
中级 人力资源 王芳 平鲁区计生局   31506133008 61 77
中级 人力资源 李玉珍 平鲁区煤碳纠察队   31506132909 79 92
中级 人力资源 石景明 平鲁区煤碳纠察队   31506133316 43 37
中级 人力资源 赵润兰 平鲁区劳动局   31506132813 58 69
中级 人力资源 侯丽 平鲁区物价局   31506132723 94 83
中级 人力资源 吴森彪 平鲁区劳动局   31506133418 46 39
中级 人力资源 苏玉峰 平鲁区劳动局   31506133406 26 19
中级 人力资源 范凯荣 平鲁区粮食局   31506132919 43 67
中级 人力资源 王占玺 平鲁区粮食局   31506133212 44 31
中级 人力资源 苏宏宇 平鲁区政府   31506133108 59 71
中级 人力资源 马宝军 平鲁区劳动局   31506133119 47 72
中级 人力资源 高日金 平鲁区劳动局   31506132907 69 92
中级 人力资源 李荣 平鲁区劳动局   31506132810 53 82
中级 人力资源 廖忠礼 平鲁区劳动局   31506132719 78 94
中级 人力资源 安平 平鲁区劳动局   31506133229 63 73
中级 人力资源 杨中英 平鲁区劳动局 合格 31506132701 94 88
中级 人力资源 郭香 平鲁区劳动局   31506133009 23 44
中级 人力资源 寇冠华 平鲁区劳动局   31506133207 77 87
中级 人力资源 李志刚 平鲁区劳动局   31506133219 70 88
中级 人力资源 尹桂平 平鲁区安监局   31506133122 -1 -1
中级 人力资源 廖志清 平鲁区劳动局   31506133117 52 68
中级 人力资源 柴英 平鲁区市政公用局   31506133411 53 56
中级 人力资源 曹亚红 平鲁区市政公用局   31506132829 76 68
中级 人力资源 李润枝 平鲁区劳动局   31506132924 70 92
中级 人力资源 韩玉兰 平鲁区计生局 合格 31506132728 103 90
中级 人力资源 杜宏 平鲁区人事局   31506133110 50 44
中级 人力资源 相力群 平鲁区人事局   31506133004 27 31
中级 人力资源 苏锋 平鲁区人事局   31506132807 61 72
中级 人力资源 王文杰 平鲁区人事局   31506132904 78 90
中级 人力资源 郭建荣 平鲁区经贸局   31506133118 38 62
中级 人力资源 贾建平 平鲁区劳动局 合格 31506132721 95 90
中级 人力资源 张文斌 平鲁区政务大厅   31506133323 66 77
中级 人力资源 王淑珍 平鲁区电视台 合格 31506132716 95 92
中级 人力资源 刘海珍 平鲁区劳动局   31506133430 66 64
中级 人力资源 王金花 平鲁区民政局   31506133103 40 53
中级 人力资源 白振存 平鲁区市政公用局   31506133419 48 62
中级 人力资源 李晋青 平鲁区征费局   31506132930 -1 70
中级 人力资源 李彦 平鲁区统计局   31506133209 37 49
中级 人力资源 杜君利 平鲁区统计局   31506132703 83 83
中级 人力资源 李宏斌 平鲁区经贸局   31506133318 50 59
中级 人力资源 王香 平鲁区统计局   31506133202 50 -2
中级 人力资源 杨艾 平鲁区残联   31506133102 47 39
中级 人力资源 赵敏 平鲁区煤运 合格 31506132729 92 92
中级 人力资源 安志萍 平鲁区区委办   31506133409 31 12
中级 人力资源 黑亮 平鲁区煤运   31506132814 58 72
中级 人力资源 吕春燕 平鲁区物价局   31506133214 58 -2
中级 人力资源 张蓉芳 平鲁区会计合算中心   31506132812 61 76
中级 人力资源 李莉 平鲁区会计合算中心   31506132725 96 81
中级 人力资源 侯斌 平鲁区物价局   31506133225 40 62
中级 人力资源 武淑英 平鲁区统计局   31506133123 56 42
中级 人力资源 李秀兰 平鲁区劳动局   31506132903 69 92
中级 人力资源 赵宏 平鲁区粮食局   31506133319 46 70
中级 人力资源 郭磊 平鲁区物资局   31506133424 40 38
中级 人力资源 高丽宇 平鲁区煤碳纠察队   31506132926 72 87
中级 人力资源 王兰 平鲁区煤碳纠察队   31506133327 38 68
中级 人力资源 徐宏娥 平鲁区安监局   31506133121 -1 -1
中级 人力资源 王晓燕 平鲁区事务局   31506133109 46 52
中级 人力资源 薛金香 平鲁区计生局   31506132920 65 67
中级 人力资源 燕萍 平鲁区商业局 合格 31506132713 98 87
中级 人力资源 杜秀娥 平鲁区劳动局   31506133203 69 69
中级 人力资源 边翠林 平鲁区新型农村合作医疗管理中   31506132908 81 93
中级 人力资源 戎丽莉 平鲁区新型农村合作医疗管理中   31506132830 -1 -1
中级 人力资源 王瑛 平鲁区新型农村合作医疗管理中   31506133314 -1 52
中级 人力资源 孟泱 平鲁区爱卫会   31506133002 38 34
中级 人力资源 孙雪峰 平鲁区民政局   31506133310 38 35
中级 人力资源 薛娟 平鲁区劳动局   31506133428 34 39
中级 人力资源 王占仁 平鲁区粮食局   31506133029 -1 -1
中级 人力资源 宋继华 平鲁区统计局   31506132707 78 83
中级 人力资源 宋继兰 平鲁区民政局   31506133309 31 26
中级 人力资源 韩婷 平鲁区民政局   31506132910 72 92
中级 人力资源 朱彩霞 平鲁区国土局   31506133227 -1 -1
中级 人力资源 朱利 平鲁区劳动局   31506133307 38 41
中级 人力资源 吴定文 平鲁区劳动局   31506133011 -1 -1
中级 人力资源 王文峰 平鲁区劳动局   31506132822 60 69
中级 人力资源 李小平 平鲁区劳动局   31506133218 71 86
中级 人力资源 赵继国 平鲁区劳动局   31506133403 44 49
中级 人力资源 张秀兰 平鲁区人事局 合格 31506132905 84 92
初级 人力资源 王恒 平鲁区劳动局   41506134610 60 74
初级 人力资源 苗旺 平鲁区白堂乡政府   41506134602 -1 -1
中级 人力资源 王鲜萍 平朔生活公司 合格 31506132927 91 92
中级 人力资源 温月 平朔生活公司   31506133429 43 55
中级 人力资源 史艮芳 平朔非煤   31506133425 41 38
中级 工商管理 张利杰 平朔规划管理部   30106130410 54 54
中级 人力资源 王智萍 平朔燃动   31506133215 31 63
中级 工商管理 白有 平朔电动   30106130325 55 41
中级 商业经济 毋超 平朔物流中心   30306130710 -1 -1
中级 人力资源 关凌坤 平朔人力资源部   31506133402 90 54
中级 人力资源 王艳萍 平朔安家岭矿   31506133311 52 59
中级 工商管理 李权 平朔监察审计部   30106130117 52 94
中级 工商管理 王骞 平朔安家岭矿   30106130310 59 38
初级 工商管理 李国栋 平朔安家岭矿   40106134115 49 64
初级 工商管理 杜晓华 平朔矿动中心   40106134016 89 73
初级 工商管理 苗丽莉 平朔矿区动力中心   40106134006 72 74
中级 工商管理 张建峰 平朔非煤   30106130425 62 79
中级 人力资源 苗小梅 平朔矿区动力中心   31506132802 98 63
中级 工商管理 范超 平朔信息中心 合格 30106130104 115 119
中级 人力资源 张光媛 平朔矿动中心   31506132917 81 81
初级 工商管理 郑艳 平朔非煤 合格 40106134101 100 100
中级 工商管理 张卫东 平朔燃动   30106130506 53 60
中级 工商管理 贾新喜 平朔安太堡矿   30106130108 67 109
中级 工商管理 陈丽君 平朔法律事务部   30106130328 57 66
中级 人力资源 南萍 平朔矿动中心   31506133128 85 53
中级 人力资源 王征 平朔安太堡矿   31506133216 -1 85
初级 金融 赵继桃 平朔矿联   40906134302 32 44
初级 工商管理 马晓东 平朔物流中心   40106134122 66 61
初级 工商管理 王香平 平朔物流中心   40106134004 49 66
中级 工商管理 许静 平朔安家岭区选煤厂   30106130218 -1 39
